導電度計
商品名稱:
規格介紹:
HI98192 導電度計
規格介紹:HI98192 導電度計
| ◆可偵測純水至高濃度的液體 | ||||
| ◆ IP67 防水認證 | ||||
| ◆Data Logging 400筆 數據儲存 | ||||
| ◆ CAL CheckTM 貼心功能, 及時校正, 不拖延 | ||||
| ◆鹽度係數可自行更改 | ||||
| ◆ 可設定自動背光功能 | ||||
| ◆ USB 電腦連線 | ||||
| ◆GLP 校正紀錄回顧功能 | ||||
詳細介紹:
| 測試範圍 | EC | 0.000-9.999/10.00-99.99/ 100.0-999.9 μs/cm | ||||
| 1.000-9.999/10.00-99.99/ 100.0-1000.0 ms/cm | ||||||
| TDS | 0.00-99.99ppm/100.0-999.9ppm/ 1.000-9.999ppt | |||||
| 10.00-99.99ppt/100.0-400.0ppt | ||||||
| 比電阻 | 1.0-99.99Ω.cm/100-999Ω.cm/1.00-9.99kΩ.cm | |||||
| 10.0-99.9kΩ.cm | ||||||
| 解析度 | PH | 0.1/0.01/0.001 | ||||
| mv | 0.1mv | |||||
| 溫度 | 0.1℃ | |||||
| ISE(HI98191限定) | 3位數字 | |||||
| 精確度 | PH | ±0.1/±0.01/±0.002 | ||||
| mv | ±0.2mv | |||||
| 溫度 | ±0.4℃ | |||||
| ISE(HI98191限定) | ±0.5%讀值(一價離子)±1%(二價離子) | |||||
| 校正 | PH | 自動校正(最多5點),可選擇預設值 | ||||
| (1.68/4.01/6.86/7.01/9.18/10.01/12.45) | ||||||
| 或自定校正點 | ||||||
| ISE | 最多5點校正,6個預設濃度 | |||||
| 溫度補償 | PH | 手動或自動-20.1~120.0℃ | ||||
| 隨附電極與探棒 | HI98190為HI12963/HI98191為HI72911B | |||||
| 適用環境 | 0~50℃;相對溼度:100% | |||||
| 防水等級 | IP67 | |||||
| 資料儲存 | HI98190(200筆)/HI98191(300筆) | |||||
| 硬體規格 | 1.5V電池4顆 | |||||
| 可連續使用200小時(無背光時) | ||||||
| 185*93*35.2mm/400g | ||||||











