鐵氟龍管/FEP/PFA管
商品名稱:
規格介紹:
鐵氟龍管 PTFE
規格介紹:鐵氟龍管 PTFE
| •耐高低溫 工作度:-70°C~260°C | |||
| •良好的不黏性,管壁不沾黏任何殘餘物質 | |||
| •電可靠性,高絕緣性,介電系數約2.1 | |||
| •耐蝕性,低吸水率 | |||
| •不燃性,氧指數大於95% | |||
| •無毒害,抗UV | |||
| •耐氣候性 | |||
詳細介紹:
| PTFE鐵氟龍管規格: | |||
| 英制 | 外徑 OD | 內徑 ID | 包裝 |
| 3 | 1 | 100M/R | |
| 4 | 2 | 100M/R | |
| 4 | 2.5 | 100M/R | |
| 4 | 3 | 100M/R | |
| 5 | 3 | 100M/R | |
| 6 | 4 | 100M/R | |
| 8 | 5 | 100M/R | |
| 8 | 6 | 100M/R | |
| 9.5 | 7.5 | 100M/R | |
| 10 | 7.5 | 100M/R | |
| 10 | 8 | 100M/R | |
| 12 | 9 | 100M/R | |
| 12 | 10 | 100M/R | |
| 13 | 11 | 100M/R | |
| 14 | 12 | 100M/R | |
| 1/8" | 3.175 | 1.59 | 100M/R |
| 1/4" | 6.35 | 3.18 | 100M/R |
| 1/4" | 6.35 | 4 | 100M/R |
| 1/4" | 6.35 | 4.35 | 100M/R |
| 1/4" | 6.35 | 4.57 | 100M/R |
| 1/4" | 6.35 | 4.75 | 100M/R |
| 3/8" | 9.53 | 6.35 | 100M/R |
| 1/2" | 12.7 | 9.53 | 100M/R |
| 5/8" | 16 | 13 | 50M/R |
| 3/4" | 19 | 16 | 50M/R |
| 7/8" | 22 | 19 | 50M/R |
| 1" | 25 | 22 | 50M/R |
| 1-1/8" | 28 | 25 | 50M/R |









