溶氧計
商品名稱:
規格介紹:
HI98193 溶氧計
規格介紹:HI98193 溶氧計
| ◆ IP67 防水認證 |
| ◆ CAL CheckTM 貼心功能, 及時校正, 不拖延 |
| ◆ Data Logging 400筆 數據儲存 |
| ◆ 含濕度、壓力、鹽度補償功能 |
| ◆ 可設定自動背光功能 |
| ◆ USB 電腦連線 |
| ◆精緻手提工具盒, 攜帶更方便 |
| ◆ GLP 校正紀錄回顧功能 |
詳細介紹:
| 測試範圍 | 溶氧 | 0.00-50.00mg/L; 0.0-600.0% 飽和溶氧 | |||
| 大氣壓 | 450-850mmHg | ||||
| 溫度 | 0℃-120℃ | ||||
| 解析度 | 溶氧 | 0.01mg/L;0.1%飽和溶氧 | |||
| 大氣壓 | 1mmHg | ||||
| 溫度 | 0.1℃ | ||||
| 精確度 | 溶氧 | ±1.5%讀值 | |||
| 大氣壓 | ±0.2mv±3 mmHg | ||||
| 溫度 | ±0.2℃ | ||||
| 校正 | 溶氧 | 字自動1點或2點校正於100%(8.26mg/L)空 | |||
| 氣中飽和溶液及0%(0mg/L) | |||||
| 大氣壓 | 1點校正 | ||||
| 溫度 | 可自行校正1至2點 | ||||
| 溫度補償 | 溫度 | 自動0~50℃ | |||
| 大氣壓 | 1點校正 | ||||
| 鹽度 | 0-70g/L | ||||
| 隨附電極 | HI764073極譜式溶氧電極 | ||||
| 適用環境 | 0~50℃ | ||||
| 防水等級 | IP67 | ||||
| 硬體規格 | 1.5V電池4顆 | ||||
| 可連續使用200小時(無背光時) | |||||
| 185*93*35.2mm/400g | |||||











